型番 | 寸法 (mm) | 結束範囲径 | ループ引張強度 | 包装単位 |
a | b | c | d | e | (mm) | 規格値 N (kg) | (本/袋) |
CV-100A | 100 | 7.4 | 12 | 7.5 | 1.2 | 5~20 | 196 (20) | 100 |
CV-150A | 150 | 7.4 | 12 | 7.5 | 1.2 | 8~35 | 294 (30) | 100 |
CV-200A | 200 | 7.4 | 12 | 7.5 | 1.2 | 8~50 | 294 (30) | 100 |
CV-250A | 250 | 7.4 | 12 | 7.5 | 1.2 | 8~70 | 294 (30) | 100 |
●ループ引張強度規格値は MIL-S-23190E に準じた当社の規格値であり、保証値ではありません。
● 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することかあります。