测定范围:
類別No | 接続口径(A) | 流量表示 | 流量表示 | 外観寸法mm |
---|
|
| H2O(L/min) | AIR(NL/min) |
|
0 | 15 | 0.5~5 | 5~50 | 280 |
1 | 15 | 1~10 | 15~150 | 280 |
2 | 20 | 1.5~15 | 30~300 | 280 |
3 | 20 | 3~30 | 50~500 | 280 |
4 | 25 | 5~50 | 80~800 | 290 |
5 | 25 | 10~100 | 150~1500 | 290 |
6 | 32 | 10~100 | 150~1500 | 290 |
7 | 32 | 15~150 | 200~2000 | 290 |
8 | 40 | 15~150 | 200~2000 | 400 |
9 | 40 | 20~200 | 250~2500 | 400 |
10 | 50 | 20~200 | 250~2500 | 400 |
11 | 50 | 30~300 | 350~3500 | 400 |
12 | 65 | 30~300 | 350~3500 | 430 |
流体名,密度,粘度,压力,温度,流量范围,连接规格,主体材质,密封材料等的确认后可制作。
关于液体测定(浮动:不锈钢304其他)
※密度= 1.0 g / cm3,粘度= 1 cP为标准。
气体测量用的(浮动:铝)
※AIR 20℃流,标准大气压状态0℃(0.101 MPa(A ))换算的流量显示。(单位:NL / min)
※要求标准状态(大气压20℃)换算制作。(单位:SL / min)