類別No | 流量表示 | 流量表示 | 接続口径 | 外観寸法mm |
---|
| H2O(mL/min) | AIR(NmL/min) | Rc |
|
0 | 0.1~1 | 1~10 | 1/4B | 230 |
1 | 0.2~2 | 2~20 | 1/4B | 230 |
2 | 0.5~5 | 5~50 | 1/4B | 230 |
3 | 1~10 | 10~100 | 1/4B | 230 |
4 | 2~20 | 20~200 | 1/4B | 230 |
5 | 3~30 | 30~300 | 1/4B | 230 |
6 | 5~50 | 50~500 | 1/4B | 230 |
7 | 10~100 | 100~1000 | 1/4B | 230 |
流体名,密度,粘度,压力,温度,流量范围,连接规格,主体材质,密封材料等的确认后可制作。
关于液体测定(浮动:不锈钢304其他)
※密度= 1.0 g / cm3,粘度= 1 cP为标准。
气体测量用的(浮动:铝)
※AIR 20℃流,标准大气压状态0℃(0.101 MPa(A ))换算的流量显示。(单位:NL / min)
※要求标准状态(大气压20℃)换算制作。(单位:SL / min)