测定范围:
類別No | 流量表示 | 流量表示 | 接続口径 | 外観寸法mm |
---|
| H2O(L/min) | AIR(NL/min) | Rc |
|
0 | 0.001~0.01 | 0.01~0.1 | 1/4B | 320 |
1 | 0.05~0.5 | 0.5~5 | 1/4B | 320 |
2 | 0.2~2.0 | 5~50 | 1/4B | 320 |
3 | 0.5~5 | 15~150 | 1/4B | 320 |
4 | 1~10 | 20~200 | 1/2B | 320 |
5 | 2~20 | 40~400 | 3/4B | 450 |
6 | 4~40 | 60~600 | 1B | 530 |
7 | 7~70 | 90~900 | 1B | 540 |
流体名,密度,粘度,压力,温度,流量范围,连接规格,主体材质,密封材料等的确认后可制作。
关于液体测定(浮动:不锈钢304其他)
※密度= 1.0 g / cm3,粘度= 1 cP为标准。
气体测量用的(浮动:铝)
※AIR 20℃流,标准大气压状态0℃(0.101 MPa(A ))换算的流量显示。(单位:NL / min)
※要求标准状态(大气压20℃)换算制作。(单位:SL / min)