Product Name:
                                   
                                  
                                
                                    LF2000超音波流量计RYUKI东京流机工业
                                                            
                                
                            
                            
                            
							
                            
                            
                          
                        
                            
								
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                Product Name:
                                                
LF2000超音波流量计RYUKI东京流机工业
                                            
                                            上市日期:2017-04-19
                                         
                                        
                                     
                                    
                                    
                                        
                                            
                                                
                                                Product Type:
                                                
                                            
                                            
                                                
                                            
                                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                          
                                             
                                                品牌:RYUKI东京流机工业
名称:超音波流量计
型号:LF2000
 
                                             
                                          
                                        
                                         
                                        
                                        
                                          
                                               
                                                     
                                                     Order Hotline:
                                                     
                                                     
                                           
                                                
                                                     QQ:2943570851 
                                                                           
                                            
                                          
                                        
                                        
        
                                        
                                        
                                        
                                 
                                
								
                                
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            超声波液体量计LF系列
工业用水,上水、海水、纯水,农业用水、油等液体的流量管理原有管道也容易安装夹开式流量测量范围极广,压力损失小.
一般规格:
| 測定 | 
|---|
| 流体条件 | 測定流体 | 水、海水、油、その他超音波の通る液体 | 
|---|
| 濁度 | 10000ppm以下 | 
|---|
| 温度 | -20~60℃ | 
|---|
| 状態 | 配管内は液体が充満していること 偏流や旋回流がないこと
 連続した気泡やゴミの混入がないこと
 | 
|---|
| 配管条件 | 呼び径 | 50mm~6000mm | 
|---|
| 材質 | 鋼、ステンレス、鋳鉄、塩ビ、FRP、他 | 
|---|
| ライニング | タールエボキシ、モルタル、他 | 
|---|
| 必要直管長 | 上流側10D、下流側5D以上(D:管内径) | 
|---|
| 変換器 | 
|---|
| 測定方式 | 超音波伝播時間差演算方式 | 
|---|
| 表示器 | LCD(240×128ドット、バックライト付) | 
|---|
| 表示内容 | 瞬時流量、瞬時流速、積算流量(正逆)、他 | 
|---|
| 自己診断 | 上下限警報、受波異常、電源異常、メモリ異常、レンジオーバーを検出 | 
|---|
| 測線数 | 1測線、または2測線、4測線(オプション) | 
|---|
| 測定精度 | ±1%RD(0.8m/s~30m/sの範囲) ±0.8cm/s(0m/s~0.8m/sの範囲)
 | 
|---|
| ダンピング | 0~120秒(1秒ステップ) | 
|---|
| 流量レンジ | 測定範囲 | 流速換算で0~±30m/s | 
|---|
| 流量単位 | m3、L、ton、kgより選択 | 
|---|
| 時間単位 | h、min、secより選択 | 
|---|
| レンジ数 | 最大で正流、逆流各2レンジ | 
|---|
| レンジ切替 | 自動、遠隔より選択 | 
|---|
| 電流出力 | 出力点数 | 2点 | 
|---|
| 出力信号 | DC4~20mA | 
|---|
| 負荷抵抗 | 1kΩ以下 | 
|---|
| 接点出力 | 出力点数 | 6点 | 
|---|
| 出力信号 | オープンコレクタ無電圧 | 
|---|
| 接点定格 | DC30V、0.25A | 
|---|
| 出力内容 | 正流、逆流積算パルス、自己診断 | 
|---|
| 積算出力 | パルス幅 | 1~200msecで任意設定 | 
|---|
| 積算単位 | m3、L、ton、kgより選択 | 
|---|
| 積算乗数 | 0.01~1000で任意選択 | 
|---|
| デジタル出力 | 通信方式 | RS232C、RS422 | 
|---|
| 出力内容 | 瞬時流量、積算流量他 | 
|---|
| 出力間隔 | 0.1秒、0.5秒、1秒より選択 | 
|---|
| 転送速度 | 192000bps | 
|---|
| 周囲温度 | -10~60℃ | 
|---|
| 湿度 | 90%RH以下 | 
|---|
| 避雷素子 | 電源、信号の各入出力ラインに内蔵 | 
|---|
| 電源 | AC100V、115V、220V ±10% 50/60Hz | 
|---|
| 消費電力 | 15VA以下 | 
|---|
| 構造 | 防浸形(IP67相当) | 
|---|
| 材質 | アルミ合金鋳物(AC4C) | 
|---|
| 重量 | 約8.5kg | 
|---|
| 設置条件 | 直射日光が当たらないこと 高温の幅射熱を受けないこと
 腐食性ガスや爆発性ガスがないこと
 | 
|---|
| 検出器 | 
|---|
| 型式 | LFT-10 | 大口径用(300mm以上) | 
|---|
| LFT-20 | 小口径用(300mm未満) | 
|---|
| 取付方式 | VまたはZ | 
|---|
| ケーブル | 5m(5C-2T相当同軸ケーブル) | 
|---|
| 材質 | SCS13、アクリル | 
|---|
| 周囲温度 | -20~80℃ | 
|---|
| 構造 | 防浸形(IP67相当) | 
|---|
 
                                         
                                        
                                            
                                        
                                        
                                             品牌:RYUKI东京流机工业
名称:超音波流量计
型号:LF2000